全國藝術(shù)類一本院校有哪些?藝術(shù)類院校更偏向的也是藝術(shù)類專業(yè),,比如美術(shù),、音樂,、舞蹈之類的。所以今天可圈可點網(wǎng)小編還特意整理了全國藝術(shù)類一本院校一覽表的相關(guān)信息,快隨小編一起來看看吧!
全國藝術(shù)類一本院校一覽表
在2020年中國藝術(shù)類大學排名中,,比較好的學校有中國音樂學院、中央美術(shù)學院,、中央戲劇學院,。(數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò),不代表本站觀點)
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 中央美術(shù)學院 | 200 | 6★ | 世界高水平大學 |
2 | 中央音樂學院 | 210 | 6★ | 世界高水平大學 |
3 | 中國音樂學院 | 220 | 6★ | 世界高水平大學 |
4 | 上海音樂學院 | 225 | 5★ | 中國一流大學 |
5 | 中國美術(shù)學院 | 230 | 5★ | 中國一流大學 |
6 | 南京藝術(shù)學院 | 250 | 4★ | 中國高水平大學 |
7 | 中央戲劇學院 | 280 | 6★ | 世界高水平大學 |
8 | 北京電影學院 | 290 | 6★ | 世界高水平大學 |
9 | 上海戲劇學院 | 300 | 5★ | 中國一流大學 |
9 | 廣州美術(shù)學院 | 300 | 4★ | 中國高水平大學 |
11 | 魯迅美術(shù)學院 | 360 | 4★ | 中國高水平大學 |
12 | 四川美術(shù)學院 | 365 | 4★ | 中國高水平大學 |
13 | 廣西藝術(shù)學院 | 370 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
14 | 中國戲曲學院 | 380 | 5★ | 中國一流大學 |
14 | 西安美術(shù)學院 | 380 | 4★ | 中國高水平大學 |
14 | 天津音樂學院 | 380 | 4★ | 中國高水平大學 |
17 | 沈陽音樂學院 | 385 | 4★ | 中國高水平大學 |
18 | 星海音樂學院 | 390 | 4★ | 中國高水平大學 |
19 | 云南藝術(shù)學院 | 400 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
20 | 天津美術(shù)學院 | 450 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
21 | 北京舞蹈學院 | 460 | 5★ | 中國一流大學 |
21 | 湖北美術(shù)學院 | 460 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
23 | 山東工藝美術(shù)學院 | 465 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
24 | 武漢音樂學院 | 480 | 4★ | 中國高水平大學 |
25 | 四川音樂學院 | 500 | 4★ | 中國高水平大學 |
25 | 山東藝術(shù)學院 | 500 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
27 | 吉林藝術(shù)學院 | 530 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
28 | 西安音樂學院 | 550 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
29 | 哈爾濱音樂學院 | 560 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
30 | 新疆藝術(shù)學院 | 570 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
31 | 浙江音樂學院 | 580 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
32 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學院 | 595 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
33 | 安徽藝術(shù)學院 | 600 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
最好的藝術(shù)類一本大學介紹
中國音樂學院于1964年在周恩來總理的親自提議和關(guān)懷之下建立,。她是我國唯一以中國民族音樂教育和研究為主要特色,,培養(yǎng)從事民族音樂理論研究、創(chuàng)作,、表演和教育的高級專門人才的高等音樂學府,,素有“民族音樂家的搖籃”、“民族音樂的殿堂”的美譽,。學校擁有音樂與舞蹈學博士,、碩士學位和藝術(shù)碩士(MFA)授予權(quán),建有“音樂與舞蹈學”博士后流動站,,是“接受中國政府獎學金來華留學生院校”,。
綜上就是可圈可點網(wǎng)小編整理的全部關(guān)于全國藝術(shù)類一本院校一覽表和全國藝術(shù)類一本院校有哪些的內(nèi)容。想了解更多藝術(shù)類院校的資訊請關(guān)注我們,,如果有什么好的建議,,也可以向我們投稿哦。
【全國藝術(shù)類一本院校一覽表 全國藝術(shù)類一本院校有哪些】相關(guān)推薦文章:
2021錄取分最低的二本院校有哪些 錄取分數(shù)最低的二本大學
院校編制分省分專業(yè)計劃是什么意思 分省分專業(yè)計劃對藝考生的影響