西安科技大學有哪些專業(yè),,西安科技大學有法學、漢語言文學,、英語,、數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學,、應用化學,、自然地理與資源環(huán)境、地理信息科學,、工程力學,、機械設計制造及其自動化、機械電子工程,、車輛工程,、智能制造工程、測控技術與儀器,、材料科學與工程等專業(yè),,以下是具體名單,供大家參考,,由于專業(yè)設置可能會變動,,正式填報時需要以學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)為準。
1,、西安科技大學專業(yè)設置情況
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 層次 | 專業(yè)備注 | ||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 無機非金屬材料工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 電子信息工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 建筑學 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 應急技術與管理 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 會計學 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 遙感科學與技術 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 測控技術與儀器 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 消防工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 物流管理 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 地質(zhì)工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 微電子科學與工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 工程力學 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 計算機科學與技術 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 智能制造工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 化學工程與工藝 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 機械電子工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 新能源材料與器件 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 信息與計算科學 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 智能科學與技術 | 本科 | 本碩分流培養(yǎng) | ||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 本碩分流培養(yǎng) | ||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 安全工程 | 本科 | 本碩分流培養(yǎng) | ||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 電子科學與技術 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 給排水科學與工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 材料科學與工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 工程管理 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 地理信息科學 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 智能科學與技術 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 安全工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 工業(yè)工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 測繪工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 采礦工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 環(huán)境工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 自動化 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 軟件工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 車輛工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 應用化學 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 網(wǎng)絡工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 高分子材料與工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 本科 | 本碩分流培養(yǎng) | ||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 自動化 | 本科 | 本碩分流培養(yǎng) | ||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 本碩分流培養(yǎng) | ||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 文史 | 本科一批 | 法學 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 文史 | 本科一批 | 英語 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 文史 | 本科一批 | 工商管理 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 文史 | 本科一批 | 漢語言文學 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 文史 | 本科一批 | 電子商務 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類 | 文史 | 本科一批 | 會計學 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 藝術類 | 藝術(理) | 提前批 | 設計學類 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 藝術類 | 藝術(文) | 提前批 | 設計學類 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設本科 | 化學工程與工藝 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設本科 | 智能科學與技術 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設本科 | 能源化學工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設本科 | 自動化 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設本科 | 機械電子工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設本科 | 無機非金屬材料工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設本科 | 城市地下空間工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設本科 | 自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設本科 | 安全工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設本科 | 地下水科學與工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設本科 | 采礦工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設本科 | 計算機科學與技術 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設本科 | 會計學 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設本科 | 網(wǎng)絡工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設本科 | 礦物加工工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設本科 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設本科 | 工業(yè)工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設本科 | 高分子材料與工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設本科 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設本科 | 材料科學與工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設本科 | 土木工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設本科 | 測繪工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設本科 | 消防工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設本科 | 資源勘查工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設本科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設本科 | 軟件工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設本科 | 工程力學 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設本科 | 通信工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設本科 | 化學工程與工藝 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設本科 | 智能科學與技術 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設本科 | 能源化學工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設本科 | 自動化 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設本科 | 機械電子工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設本科 | 無機非金屬材料工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設本科 | 城市地下空間工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設本科 | 自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設本科 | 安全工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設本科 | 地下水科學與工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設本科 | 采礦工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設本科 | 計算機科學與技術 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設本科 | 會計學 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設本科 | 網(wǎng)絡工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設本科 | 礦物加工工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設本科 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設本科 | 工業(yè)工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設本科 | 高分子材料與工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設本科 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設本科 | 材料科學與工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設本科 | 土木工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設本科 | 測繪工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設本科 | 消防工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設本科 | 資源勘查工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設本科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設本科 | 軟件工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設本科 | 工程力學 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設本科 | 通信工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 中外合作辦學 | 理工 | 本科一批 | 土木工程(中外合作辦學) | 本科 | |||||||||
2,、西安科技大學簡介
西安科技大學(Xi’an University of Science and Technology)位于陜西省西安市,簡稱西科大,、西安科大,,是中華人民共和國應急管理部和陜西省人民政府共建高校,入選教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃高校,、國家中西部高?;A能力建設工程實施高校、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃實施高校,、國家級新工科研究與實踐項目實施高校,、教育部本科教學工作水平評估優(yōu)秀學校、陜西省省屬高水平大學,、陜西省“一流大學,、一流學科”建設高校,、應急管理學院建設首批試點學校,,“1+2+1中美人才培養(yǎng)計劃”項目創(chuàng)始院校之一,為CDIO工程教育聯(lián)盟成員。
學校辦學歷史可以追溯到1895年成立的北洋大學工學院采礦冶金科,,1938年遷并于西北工學院礦冶系,,1957年并入西安交通大學,1958年從西安交通大學分出成立獨立的西安礦業(yè)學院,,是當時隸屬原煤炭工業(yè)部僅有的2所5年制本科院校之一,。1998年學校實行“中央與地方共建,以地方管理為主”,,劃轉(zhuǎn)陜西省,。1999年更名為西安科技學院,2003年更名為西安科技大學,。