西北師范大學有哪些專業(yè),,西北師范大學有金融學、法學,、社會學,、社會工作、體育教育,、翻譯,、數(shù)學與應用數(shù)學、物理學,、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃,、地理信息科學、心理學,、應用心理學,、軟件工程、制藥工程,、環(huán)境工程等專業(yè),,以下是具體名單,供大家參考,,由于專業(yè)設置可能會變動,,正式填報時需要以學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)為準。
一,、西北師范大學專業(yè)設置情況
專業(yè) | 科類 | 計劃類別 |
阿拉伯語 | 理工 | 普通類 |
文史 | 地方專項計劃 | |
普通類 | ||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | |
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | |
材料科學與工程 | 理工 | 地方專項計劃 |
普通類 | ||
物理類 | 普通類 | |
材料物理 | 理工 | 普通類 |
物理類 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
大數(shù)據(jù)管理與應用 | 理工 | 地方專項計劃 |
普通類 | ||
物理類 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
地理科學 | 理工 | 藏區(qū)專項其他類 |
地方免費師范生 | ||
地方專項計劃 | ||
民族班 | ||
普通類 | ||
歷史類 | 普通類 | |
文史 | 地方免費師范生 | |
國家專項計劃 | ||
民族班 | ||
普通類 | ||
物理類 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
地理信息科學 | 理工 | 普通類 |
物理類 | 普通類 | |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 地方專項計劃 |
普通類 | ||
物理類 | 普通類 | |
電子信息工程 | 理工 | 國家專項計劃 |
普通類 | ||
物理類 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
俄語 | 理工 | 普通類 |
歷史類 | 普通類 | |
文史 | 地方專項計劃 | |
普通類 | ||
法學 | 理工 | 民族班 |
普通類 | ||
歷史類 | 普通類 | |
文史 | 藏區(qū)專項其他類 | |
地方專項計劃 | ||
國家專項計劃 | ||
民族班 | ||
普通類 | ||
物理類 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
翻譯 | 理工 | 地方專項計劃 |
普通類 | ||
歷史類 | 普通類 | |
文史 | 地方專項計劃 | |
普通類 | ||
物理類 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
工商管理類 | 理工 | 地方專項計劃 |
國家專項計劃 | ||
普通類 | ||
歷史類 | 普通類 | |
文史 | 國家專項計劃 | |
普通類 | ||
物理類 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
公共管理類 | 理工 | 國家專項計劃 |
普通類 | ||
歷史類 | 普通類 | |
文史 | 地方專項計劃 | |
國家專項計劃 | ||
民族班 | ||
普通類 | ||
物理類 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
廣播電視編導 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | |
藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類專業(yè) | |
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 地方專項計劃 |
普通類 | ||
物理類 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
漢語國際教育 | 理工 | 普通類 |
歷史類 | 普通類 | |
文史 | 國家專項計劃 | |
普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | |
漢語言文學 | 文史 | 藏區(qū)專項其他類 |
地方免費師范生 | ||
地方專項計劃 | ||
國家專項計劃 | ||
民族班 | ||
普通類 | ||
文史/歷史類 | 新疆班 | |
綜合改革 | 普通類 | |
航空服務藝術(shù)與管理 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) |
化學 | 理工 | 地方免費師范生 |
地方專項計劃 | ||
國家專項計劃 | ||
民族班 | ||
普通類 | ||
理工/物理類 | 新疆班 | |
物理類 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
化學(中外合作辦學) | 理工 | 普通類 |
物理類 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
化學工程與工藝 | 理工 | 地方專項計劃 |
普通類 | ||
物理類 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
環(huán)境工程 | 理工 | 普通類 |
物理類 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
環(huán)境設計(中外合作辦學) | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | |
藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類專業(yè) | |
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | |
會計學 | 理工 | 國家專項計劃 |
普通類 | ||
歷史類 | 普通類 | |
文史 | 地方專項計劃 | |
普通類 | ||
物理類 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
計算機科學與技術(shù) | 理工 | 地方免費師范生 |
計算機類 | 地方專項計劃 | |
國家專項計劃 | ||
普通類 | ||
教育技術(shù)學 | 藏區(qū)專項其他類 | |
國家專項計劃 | ||
民族班 | ||
南疆單列計劃 | ||
普通類 | ||
理工/物理類 | 新疆班 | |
物理類 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
教育學類 | 理工 | 藏區(qū)專項其他類 |
國家專項計劃 | ||
普通類 | ||
理工/物理類 | 新疆班 | |
歷史類 | 普通類 | |
文史 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
金融學 | 理工 | 地方專項計劃 |
普通類 | ||
物理類 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理工 | 地方專項計劃 |
普通類 | ||
物理類 | 普通類 | |
經(jīng)濟學 | 理工 | 地方專項計劃 |
國家專項計劃 | ||
普通類 | ||
物理類 | 普通類 | |
歷史學 | 歷史類 | 普通類 |
文史 | 藏區(qū)專項其他類 | |
地方免費師范生 | ||
地方專項計劃 | ||
民族班 | ||
普通類 | ||
文史/歷史類 | 新疆班 | |
綜合改革 | 普通類 | |
旅游管理 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 |
理工 | 民族班 | |
文史 | 民族班 | |
美術(shù)學 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) |
美術(shù)學類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | |
藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類專業(yè) | |
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | |
秘書學 | 歷史類 | 普通類 |
文史 | 普通類 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 普通類 |
歷史類 | 普通類 | |
文史 | 普通類 | |
物理類 | 普通類 | |
日語 | 理工 | 地方專項計劃 |
普通類 | ||
歷史類 | 普通類 | |
文史 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
軟件工程 | 理工 | 地方專項計劃 |
普通類 | ||
物理類 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
社會學類 | 理工 | 普通類 |
歷史類 | 普通類 | |
文史 | 地方專項計劃 | |
普通類 | ||
物理類 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
生物科學 | 理工 | 地方免費師范生 |
生物科學類 | 藏區(qū)專項其他類 | |
地方專項計劃 | ||
國家專項計劃 | ||
民族班 | ||
普通類 | ||
物理類 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
書法學 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 藏區(qū)專項其他類 |
地方免費師范生 | ||
地方專項計劃 | ||
國家專項計劃 | ||
民族班 | ||
普通類 | ||
優(yōu)師專項 | ||
理工/物理類 | 新疆班 | |
物理類 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 理工 | 普通類 |
歷史類 | 普通類 | |
文史 | 地方專項計劃 | |
普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | |
思想政治教育 | 歷史類 | 普通類 |
文史 | 地方免費師范生 | |
地方專項計劃 | ||
民族班 | ||
普通類 | ||
優(yōu)師專項 | ||
綜合改革 | 普通類 | |
特殊教育 | 理工 | 普通類 |
理工/物理類 | 新疆班 | |
歷史類 | 普通類 | |
文史 | 普通類 | |
文史/歷史類 | 新疆班 | |
物理類 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
體育教育 | 體育(不分文理) | 地方免費師范生 |
普通類 | ||
體育(理) | 普通類 | |
體育(物理類) | 普通類 | |
高水平運動隊 | 高水平運動隊 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理工 | 普通類 |
文史 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 體育單招 | 運動訓練單招 |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) |
物理學 | 理工 | 地方免費師范生 |
地方專項計劃 | ||
國家專項計劃 | ||
民族班 | ||
普通類 | ||
其他民族地區(qū)專項 | ||
理工/物理類 | 新疆班 | |
物理類 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
物流管理 | 理工 | 地方專項計劃 |
普通類 | ||
文史 | 普通類 | |
物理類 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
小學教育 | 理工 | 普通類 |
文史 | 民族班 | |
普通類 | ||
心理學類 | 理工 | 國家專項計劃 |
民族班 | ||
普通類 | ||
其他民族地區(qū)專項 | ||
歷史類 | 普通類 | |
文史 | 民族班 | |
普通類 | ||
其他民族地區(qū)專項 | ||
物理類 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
新聞學 | 理工 | 普通類 |
歷史類 | 普通類 | |
文史 | 普通類 | |
物理類 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
信息與計算科學 | 理工 | 國家專項計劃 |
普通類 | ||
物理類 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
學前教育 | 理工 | 地方免費師范生 |
文史 | 地方免費師范生 | |
音樂與舞蹈學類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | |
藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類專業(yè) | |
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | |
英語 | 理工 | 地方免費師范生 |
民族班 | ||
普通類 | ||
歷史類 | 普通類 | |
文史 | 地方免費師范生 | |
地方專項計劃 | ||
國家專項計劃 | ||
民族班 | ||
普通類 | ||
其他民族地區(qū)專項 | ||
綜合改革 | 普通類 | |
運動訓練 | 體育單招 | 運動訓練單招 |
哲學 | 理工 | 普通類 |
歷史類 | 普通類 | |
文史 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
制藥工程 | 理工 | 普通類 |
物理類 | 普通類 | |
綜合改革 | 普通類 | |
預科 | 文史類 | 預科 |
理工類 | 預科 |
來源于西北師范大學2021年本科招生來源計劃
二,、西北師范大學簡介
西北師范大學(Northwest Normal University),,位于甘肅省蘭州市,是甘肅省人民政府和教育部共建的重點大學,。入選國家中西部高?;A能力建設工程、卓越教師培養(yǎng)計劃,、國務院僑辦華文教育基地,、中國政府獎學金來華留學生接收院校,為國家重點支持的西部地區(qū)十四所大學之一,。由北京師范大學對口支援,。
學校前身為國立北平師范大學,發(fā)端于1902年建立的京師大學堂師范館,,1912年改為“國立北京高等師范學校”,,1923年改為“國立北平師范大學”。1937年“七七”事變后,,國立北平師范大學與同時西遷的國立北平大學,、北洋工學院共同組成西北聯(lián)合大學,國立北平師范大學整體改組為西北聯(lián)合大學下設的教育學院,,后改為師范學院,。1939年西北聯(lián)合大學師范學院獨立設置,改稱國立西北師范學院,,1941年遷往蘭州,。抗日戰(zhàn)爭勝利后,,國立西北師范學院繼續(xù)在蘭州辦學,。1958年由教育部劃歸甘肅省領(lǐng)導,改稱甘肅師范大學,。1981年復名為西北師范學院,。1988年更名為西北師范大學。