黃淮學院學費多少錢及各專業(yè)學費收費標準,2022黃淮學院學費:普通本科文科類每生每年4400元,、理工類每生每年5000元,,藝術(shù)類本科每生每年8000元,,醫(yī)學類本科每生每年5500元、??泼可磕?800元,,我校本科合作辦學各專業(yè)每生每年18000元 、我校??坪献鬓k學各專業(yè)每生每年16000元;住宿費:4人間每床每生每年1100元,,6人間每床每生每年850元 。具體各專業(yè)收費標準如下,,希望對大家有所幫助,,如有變動,以學校官方最新消息為準,。
一,、黃淮學院收費標準
1、學費:
我校各專業(yè)嚴格按照河南省發(fā)展和改革委員會,、河南省財政廳,、河南省教育廳聯(lián)合下發(fā)的《關于調(diào)整公辦普通高校學費標準的通知》(豫發(fā)改收費〔2020〕456號)文件規(guī)定的標準收取學費。
普通本科學費標準:文科類每生每年4400元,,理工類每生每年5000元,。
藝術(shù)類本科學費標準:每生每年8000元。
醫(yī)學類學費標準:本科每生每年5500元,,??泼可磕?800元。
我校合作辦學本??聘鲗I(yè)2022年收費標準嚴格按照河南省發(fā)展和改革委員會,、河南省財政廳、河南省教育廳聯(lián)合下發(fā)的豫發(fā)改收費〔2020〕889 號文件規(guī)定的標準收取學費。
我校本科合作辦學各專業(yè)學費標準每生每年18000元,。
我校??坪献鬓k學各專業(yè)學費標準每生每年16000元。
2,、住宿費:
4人間,,每床每生每年1100元;6人間,每床每生每年850元,。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 學費(元年) | 方向 | 備注 | |||||||||||
動畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 18000 | 與韓國東明大學合作辦學 | ||||||||||||
動畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |||||||||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 與英國班戈大學合作辦學 | ||||||||||||
計算機應用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 與印度邁索爾大學合作辦學 | ||||||||||||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 與印度邁索爾大學合作辦學 | ||||||||||||
制藥工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
化學工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
應用化學 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
建筑學 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
電子商務 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 注冊會計師方向 | ||||||||||||
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
金融工程 | 020302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
商務經(jīng)濟學 | 020105T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
新能源科學與工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
新能源汽車工程 | 080216T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
物理學 | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
園林 | 090502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
食品科學與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
信息與計算科學 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
統(tǒng)計學 | 071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
社會體育指導與管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
體育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
商務英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
翻譯 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |||||||||||||
廣播電視編導 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |||||||||||||
漢語言文學 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
電子科學與技術(shù) | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
計算機科學與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | |||||||||||||
助產(chǎn) | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | |||||||||||||
醫(yī)學影像技術(shù) | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | |||||||||||||
康復治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | |||||||||||||
護理學 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |||||||||||||
助產(chǎn)學 | 101102T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |||||||||||||
醫(yī)學影像技術(shù) | 101003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |||||||||||||
環(huán)境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |||||||||||||
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |||||||||||||
美術(shù)學 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |||||||||||||
音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |||||||||||||
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
機械電子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
機器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
說明:黃淮學院是公辦大學
通常來說,,公辦大學由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學費一般不是很貴,,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,,一般學費都較貴,,通常在10000-18000元每年,,也有學費超過20000元年的。
家庭條件困難的學生,,可以選擇國家助學貸款,,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,,也算是國家對大學生的政策福利,,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二,、黃淮學院簡介
黃淮學院是2004年經(jīng)教育部批準設置的一所公辦全日制普通本科高校,,具有47年的辦學歷史。學校位于素有“豫州之腹地,、天下之最中”美稱的駐馬店市,,現(xiàn)為教育部應用技術(shù)大學改革戰(zhàn)略研究試點院校、中國應用技術(shù)大學聯(lián)盟副理事長單位,、河南省首批示范性應用技術(shù)類型本科院校,、河南省5G智慧校園試點高校、河南省碩士學位授予立項建設單位,、河南省“三全育人”綜合改革試點高校,、河南省高等學校基層黨組織建設先進單位,、河南省文明校園(標兵)單位,。
關山幾度去,揚帆正當時。站位新時代,,學校黨委將認真貫徹新時代黨的建設總要求,,切實扛牢“管黨治黨、辦學治校”政治責任,,深入落實全國,、全省教育大會精神,認真踐行為黨育人,、為國育才初心使命,,全面落實立德樹人根本任務,持續(xù)推進“黨組織的政治領導力,、學校整體事業(yè)發(fā)展的核心競爭力,、全體黃淮人的凝聚力、黃淮學院的整體影響力”“四項建設”,,以高質(zhì)量黨建引領學校各項事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,,不斷厚植發(fā)展基礎和發(fā)展優(yōu)勢,加快教育現(xiàn)代化步伐,,奮力譜寫建設特色鮮明的應用型本科高校的新篇章,,努力辦好人民滿意的高等教育。