2022洛陽理工學(xué)院學(xué)費(fèi):文科專業(yè)(含文科專業(yè))4400元,,理工科專業(yè)5000元,藝術(shù)類專業(yè)8000元,,軟件類專業(yè)大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)8000元,;住宿費(fèi):800元生日(根據(jù)入住人數(shù),公寓基建收費(fèi)),900元生日(根據(jù)入住人數(shù),,公寓基建收費(fèi)),,1000元生日(四人)。具體專業(yè)費(fèi)用如下,。希望對(duì)你有幫助,。如有變動(dòng),以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn),。
一,、洛陽理工學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1、學(xué)費(fèi):
學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)遵照《關(guān)于調(diào)整公辦普通高校學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(豫發(fā)改收費(fèi)〔2020〕456號(hào))執(zhí)行
文科類本科(含文理兼收專業(yè))4400元生•年,,理工類本科5000元生•年,,藝術(shù)類本科8000元生•年;
中外合作辦學(xué)本科(與愛爾蘭阿斯隆理工學(xué)院聯(lián)合辦學(xué))土木工程專業(yè)18000元生•年;
中外合作辦學(xué)本科(與俄羅斯科斯特羅馬國(guó)立大學(xué)聯(lián)合辦學(xué))機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)18000元生•年;
中外合作辦學(xué)專科(與俄羅斯科斯特羅馬國(guó)立大學(xué)聯(lián)合辦學(xué))機(jī)械設(shè)計(jì)與制造專業(yè),、電氣自動(dòng)化技術(shù)專業(yè)12000元生•年;
軟件類??拼髷?shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)8000元生•年;
2、住宿費(fèi)
住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分別為800元生•年(根據(jù)住宿人數(shù),,公寓基礎(chǔ)設(shè)施收費(fèi)),、900元生•年(根據(jù)住宿人數(shù),公寓基礎(chǔ)設(shè)施收費(fèi)),、1000元生•年(四人間),,住宿由學(xué)校統(tǒng)一安排。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元年) | 備注 | |||||||||||
無機(jī)非金屬材料工程 | 080406 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
材料類 | 0804 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 包含專業(yè): 高分子材料與工程(080407) 材料物理(080402) | |||||||||||
焊接技術(shù)與工程 | 080411T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
金屬材料工程 | 080405 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
機(jī)械類 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 包含專業(yè): 機(jī)械電子工程(080204) 車輛工程(080207) 汽車服務(wù)工程(080208) 材料成型及控制工程(080203) | |||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與俄羅斯科斯特羅馬國(guó)立大學(xué)聯(lián)合辦學(xué) | |||||||||||
機(jī)器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
自動(dòng)化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
電子科學(xué)與技術(shù) | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與愛爾蘭阿斯隆理工學(xué)院聯(lián)合辦學(xué) | |||||||||||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
給排水科學(xué)與工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
工程造價(jià) | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
新能源科學(xué)與工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
環(huán)境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
生物技術(shù) | 071002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 081303T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
電子商務(wù) | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
審計(jì)學(xué) | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
學(xué)前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
翻譯 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
商務(wù)英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
俄語 | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
漢語言文學(xué) | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
新聞學(xué) | 050301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
文化遺產(chǎn) | 060107T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||||||||||||
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 12000 | 與俄羅斯科斯特羅馬國(guó)立大學(xué)聯(lián)合辦學(xué) | |||||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 12000 | 與俄羅斯科斯特羅馬國(guó)立大學(xué)聯(lián)合辦學(xué) | |||||||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8000 | ||||||||||||
說明:洛陽理工學(xué)院是公辦大學(xué)
通常來說,,公辦大學(xué)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-10000元每年,,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學(xué)由于需要自籌資金辦學(xué),,學(xué)費(fèi)一般都比較貴,,普通類專業(yè)通常15000-20000元每年,2-3萬一年也很多,,當(dāng)然也有更高的,,藝術(shù)類專業(yè)那就更貴了。
家庭條件困難的學(xué)生,,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
二,、洛陽理工學(xué)院簡(jiǎn)介
洛陽理工學(xué)院(Luoyang Institute of Science and Technology),,坐落于河南省洛陽市,,是一所經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的全日制普通本科高等院校,為教育部數(shù)據(jù)中國(guó)“百校工程”試點(diǎn)院校,、河南省首批五所轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)院校,,CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位,河南省碩士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位,。
洛陽理工學(xué)院辦學(xué)歷史可溯源至1956年創(chuàng)立的三門峽水力發(fā)電學(xué)校,,后歷經(jīng)洛陽地質(zhì)勘探學(xué)校、洛陽建筑材料工業(yè)學(xué)校等發(fā)展階段,,1993年6月,,學(xué)校更名為洛陽工業(yè)高等專科學(xué)校;2007年3月,,經(jīng)教育部批準(zhǔn),,洛陽工業(yè)高等專科學(xué)校與洛陽大學(xué)合并組建并升格為洛陽理工學(xué)院,。