2022年安徽農(nóng)業(yè)大學學費多少錢一年,,安徽農(nóng)業(yè)大學2022年各專業(yè)收費標準為:農(nóng)林經(jīng)濟管理專業(yè)學費4900元,、電子商務專業(yè)學費4900元、工商管理類專業(yè)學費4900元,、木材科學與工程專業(yè)學費5200元,。
2022年安徽農(nóng)業(yè)大學學費多少錢一年
2022安徽農(nóng)業(yè)大學各專業(yè)學費標準
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學費 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 園林 | 5720 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 電子商務 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 旅游管理 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 工商管理類 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 經(jīng)濟學 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 金融學 | 5390 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 日語 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 社會工作 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 英語 | 5390 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 漢語言文學 | 5390 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 法學 | 5390 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 法語 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 應用心理學 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 公共管理類 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 木材科學與工程 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 材料科學與工程 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 種子科學與工程 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 園藝 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)學 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 園林 | 5720 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 應用統(tǒng)計學 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 應用化學 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 食品科學與工程類 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 動物科學 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 5720 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 林學 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 動物醫(yī)學 | 5720 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 測繪工程 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 生物制藥 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 生物科學類 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 應用生物科學 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 電氣工程及其自動化 | 5720 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 土木工程 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 生態(tài)學 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 環(huán)境科學與工程類 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 輕工類 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 智能制造工程 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 地理信息科學 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 電子信息類 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 機械類 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 網(wǎng)絡空間安全 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 5720 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 公共管理類 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 旅游管理 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 物流工程 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 工商管理類 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 電子商務 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 經(jīng)濟學 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 金融學 | 5390 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 智能科學與技術 | 5720 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 日語 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 英語 | 5390 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 法語 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 商務英語 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 應用心理學 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 林學 | 21000 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 茶學 | 5720 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 植物保護 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 智慧農(nóng)業(yè) | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學住宿費用
有四人間和六人間,有空調(diào)和風扇,,上床下桌或者上下鋪,,每人都有獨立的桌子。
安徽農(nóng)業(yè)大學本科生4人間,,有獨立的衛(wèi)浴,,獨立陽臺,,有空調(diào)、直飲水熱水器,、每幢樓的負一層都有公共浴室,、熱水房、商鋪,。在宿舍內(nèi)還安裝了電話,、網(wǎng)絡接口、鞋架,、毛巾架等,。
宿舍費用有一年1200,600不等,。