成都西華大學有哪些專業(yè),,西華大學有國際經(jīng)濟與貿(mào)易、翻譯,、汽車服務(wù)工程,、新能源汽車工程、焊接技術(shù)與工程,、納米材料與技術(shù),、物聯(lián)網(wǎng)工程、智能科學與技術(shù),、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程,、工程管理,、資產(chǎn)評估,、文化產(chǎn)業(yè)管理,、物流工程、工業(yè)工程等專業(yè),,以下是具體名單,,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,,正式填報時需要以學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)為準,。
1、西華大學專業(yè)設(shè)置情況
西華大學2021年招生專業(yè)
校本部:招生代碼5109 | |||||||
年份 | 省市 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 就讀校區(qū) | 科類 | 批次 |
2021 | 四川 | 本科 | 電子商務(wù) | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 財務(wù)管理 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 工商管理 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 會計學 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 審計學 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 物流管理 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 計算機類(計算機科學與技術(shù),、軟件工程,、信息安全) | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 材料科學與工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程) | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 能源與動力工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 水利水電工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 自動化 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 電子信息類(通信工程,、信息工程) | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 土木工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 建筑類(建筑學,、風景園林) | 五年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 車輛工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 交通工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 環(huán)境工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 生物工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 食品科學與工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 法學 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 電子商務(wù) | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 財務(wù)管理 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 工商管理 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 會計學 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 審計學 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 物流管理 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 法學 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 工商管理 | 四年 | 校本部 | 理工 | 國家專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 物流管理 | 四年 | 校本部 | 理工 | 國家專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 計算機類(計算機科學與技術(shù),、軟件工程,、信息安全) | 四年 | 校本部 | 理工 | 國家專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程) | 四年 | 校本部 | 理工 | 國家專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 能源與動力工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 國家專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 水利水電工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 國家專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 校本部 | 理工 | 國家專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 電子信息類(通信工程,、信息工程) | 四年 | 校本部 | 理工 | 國家專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 土木工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 國家專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 車輛工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 國家專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 食品科學與工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 國家專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 電子商務(wù) | 四年 | 校本部 | 文史 | 國家專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 工商管理 | 四年 | 校本部 | 文史 | 國家專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 中國語言文學類(漢語言文學,、漢語國際教育) | 四年 | 校本部 | 文史 | 國家專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 電子商務(wù) | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 工商管理 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 會計學 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 審計學 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、軟件工程,、信息安全) | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 材料科學與工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化,、機械電子工程) | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 能源與動力工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 水利水電工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 自動化 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 電子信息類(通信工程、信息工程) | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 土木工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 建筑類(建筑學,、風景園林) | 五年 | 校本部 | 理工 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 車輛工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 交通工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 環(huán)境工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 生物工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 食品科學與工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 電子商務(wù) | 四年 | 校本部 | 文史 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 校本部 | 文史 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 財務(wù)管理 | 四年 | 校本部 | 文史 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 工商管理 | 四年 | 校本部 | 文史 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 物流管理 | 四年 | 校本部 | 文史 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 校本部 | 文史 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 中國語言文學類(漢語言文學,、漢語國際教育) | 四年 | 校本部 | 文史 | 地方專項 |
2021 | 四川 | 本科 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 校本部 | 理工 | 鄉(xiāng)村振興專項本科 |
2021 | 四川 | 本科 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 校本部 | 理工 | 鄉(xiāng)村振興專項本科 |
2021 | 四川 | 本科 | 水利水電工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 鄉(xiāng)村振興專項本科 |
2021 | 四川 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 校本部 | 理工 | 鄉(xiāng)村振興專項本科 |
2021 | 四川 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 校本部 | 理工 | 鄉(xiāng)村振興專項本科 |
2021 | 四川 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 校本部 | 理工 | 鄉(xiāng)村振興專項本科 |
2021 | 四川 | 本科 | 交通工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 鄉(xiāng)村振興專項本科 |
2021 | 四川 | 本科 | 交通工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 鄉(xiāng)村振興專項本科 |
2021 | 四川 | 本科 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 四年 | 校本部 | 理工 | 鄉(xiāng)村振興專項本科 |
2021 | 四川 | 本科 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 四年 | 校本部 | 理工 | 鄉(xiāng)村振興專項本科 |
2021 | 四川 | 本科 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 四年 | 校本部 | 理工 | 鄉(xiāng)村振興專項本科 |
2021 | 四川 | 本科 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 校本部 | 文史 | 鄉(xiāng)村振興專項本科 |
2021 | 四川 | 本科 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 校本部 | 文史 | 鄉(xiāng)村振興專項本科 |
2021 | 四川 | 本科 | 金融科技 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 日語 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 英語 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 學前教育 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 化學 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 應(yīng)用物理學 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 食品質(zhì)量與安全 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 制藥工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 知識產(chǎn)權(quán) | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 健康服務(wù)與管理 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 心理學 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 醫(yī)學信息工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 航空航天類(飛行器動力工程、無人駕駛航空器系統(tǒng)工程) | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 思想政治教育 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 日語 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 英語 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 學前教育 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 社會工作 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 知識產(chǎn)權(quán) | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 健康服務(wù)與管理 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 體育教育 | 四年 | 校本部 | 體育(不分文理) | 體育本科批 |
2021 | 四川 | 本科 | 動畫 | 四年 | 校本部 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 美術(shù)學 | 四年 | 校本部 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 設(shè)計學類(藝術(shù)與科技,、視覺傳達設(shè)計,、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計) | 四年 | 校本部 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 舞蹈表演 | 四年 | 校本部 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 音樂學 | 四年 | 校本部 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 |
宜賓校區(qū):招生代碼5709 | |||||||
年份 | 省市 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 就讀校區(qū) | 科類 | 批次 |
2021 | 四川 | 本科 | 物流工程 | 四年 | 宜賓校區(qū) | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 工業(yè)工程 | 四年 | 宜賓校區(qū) | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 宜賓校區(qū) | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 翻譯 | 四年 | 宜賓校區(qū) | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 智能科學與技術(shù) | 四年 | 宜賓校區(qū) | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 焊接技術(shù)與工程 | 四年 | 宜賓校區(qū) | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 納米材料與技術(shù) | 四年 | 宜賓校區(qū) | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 工業(yè)設(shè)計 | 四年 | 宜賓校區(qū) | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 四年 | 宜賓校區(qū) | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 汽車服務(wù)工程 | 四年 | 宜賓校區(qū) | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 新能源汽車工程 | 四年 | 宜賓校區(qū) | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 宜賓校區(qū) | 文史 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 翻譯 | 四年 | 宜賓校區(qū) | 文史 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 宜賓校區(qū) | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 資產(chǎn)評估 | 四年 | 宜賓校區(qū) | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 宜賓校區(qū) | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 工程管理 | 四年 | 宜賓校區(qū) | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 宜賓校區(qū) | 文史 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 資產(chǎn)評估 | 四年 | 宜賓校區(qū) | 文史 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 宜賓校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 |
本科層次職業(yè)教育:招生代碼5509 | |||||||
年份 | 省市 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 就讀校區(qū) | 科類 | 批次 |
2021 | 四川 | 本科 | 機械電子工程 | 四年 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 土木工程 | 四年 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 汽車服務(wù)工程 | 四年 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 交通工程 | 四年 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 本科二批 |
2,、西華大學簡介
西華大學(Xihua University)簡稱“西華”,位于四川省成都市,,是一所學科門類齊全,、多學科發(fā)展的省屬重點綜合性大學。
西華大學始的前身四川農(nóng)業(yè)機械學院建于1960年,,是為響應(yīng)主席提出的“農(nóng)業(yè)的根本出路在于機械化”的號召,,在當時全國7個大區(qū)分別布點所建立的農(nóng)業(yè)機械本科院校之一,,1972年更名為成都農(nóng)業(yè)機械學院,1978年被四川省政府列為省屬重點大學,,1983年更名為四川工業(yè)學院,。1990年,國務(wù)院學位委員會批準學校具有碩士學位授予權(quán),。2003年,,四川工業(yè)學院與成都師范高等專科學校合并組建西華大學,。2008年,,四川經(jīng)濟管理干部學院整體并入。