西南財經大學屬于幾本,?通過近年西南財經大學在各地錄取批次得知:西南財經大學在各地都是本科第一批次錄取,,所以西南財經大學是一本大學,,它還是211,、雙一流大學,。
西南財經大學屬于幾本
具體,,請參照該校在你所在省份的招生批次,,如下:
西南財經大學各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 622 | 13376 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收費專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 595 | 29573 | - | 518 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 558 | - | 41 | 405 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 590 | 6209 | 26 | 443 |
陜西 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 548 | 14300 | 14 | 443 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 611 | 10309 | 47 | 488 |
安徽 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 587 | 19455 | 9 | 488 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 586 | 6693 | - | 487 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 557 | 5615 | 38 | 418 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 618 | 12291 | - | 521 |
四川 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 596 | 22819 | - | 521 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 516 | 2412 | 37 | 412 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 606 | 6195 | 51 | 520 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 604 | 7542 | - | 519 |
江西 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 582 | 14025 | - | 519 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 560 | 7914 | 61 | 456 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 582 | 4044 | - | 415 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 585 | 7015 | - | 505 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 566 | 4669 | 2 | 418 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 556 | 4845 | - | 440 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批預科 | 546 | 25597 | 4 | 520 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 628 | 1583 | 32 | 560 |
安徽 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 612 | 3631 | 3 | 560 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 568 | - | 25 | 466 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 627 | 2026 | - | 558 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 603 | 1204 | - | 530 |
河南 | 文科 | 高收費專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 613 | 4108 | - | 558 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 625 | 1492 | 30 | 565 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 619 | 1330 | - | 559 |
江西 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 607 | 2442 | - | 559 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 607 | 894 | 14 | 499 |
陜西 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 589 | 1638 | 6 | 499 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 624 | 1341 | 40 | 556 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 598 | 2225 | - | 541 |
四川 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 583 | 4416 | - | 541 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 587 | 810 | 25 | 488 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 516 | 2761 | 21 | 505 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 590 | 691 | - | 472 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 596 | 1112 | - | 543 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 539 | 3174 | 1 | 488 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 558 | 1728 | - | 502 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批預科 | 581 | 7715 | 3 | 565 |
西南財經大學辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 教育部 |
創(chuàng)建時間 | 1925年 | 博士點數量 | 一級:7,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:6,,二級:0 | 學校類型 | 財經類 |
所在城市 | 成都市 | 辦學層次 | 普通本科,,211,,雙一流 |
西南財經大學是教育部直屬的國家“211工程”和“985工程”優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺建設的全國重點大學,也是國家首批“雙一流”建設高校,。學校坐落于中國歷史文化名城——“天府之國”成都,,有光華、柳林兩校區(qū),,轄地2300余畝,。校園湖光柳影,芳草綠樹,,翩翩學者,,蔚為大觀,是著名的“園林式院校”,,實乃讀書治學的理想園地,。
學校始于1925年在上海創(chuàng)建的光華大學。1938年,,因抗戰(zhàn)內遷建立光華大學成都分部,。1952-1953年,先后匯聚西南地區(qū)17所院校的財經系科組建成四川財經學院,,是建國之初全國高等院校分區(qū)布局的四所財經高校之一,。1960年后歷經分設、合并,、更名等,,于1978年恢復為四川財經學院。1979年由四川省人民政府劃歸中國人民銀行主管,,逐漸形成了獨特的金融行業(yè)背景和出色的金融學科優(yōu)勢,。1985年更名為西南財經大學,1997年成為國家“211工程”重點建設高校,,2000年以獨立建制劃轉教育部管理,,2010年成為國家教育體制改革試點高校,2011年成為國家“985工程”優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺建設高校,,2017年成為國家首批“雙一流”建設高校,。