河南城建學院的學費是多少,河南城建學院學費:文史類普通本科專業(yè)4400元,,理工類5000元,,藝術類專業(yè)8000元,,給排水科學與工程,、土木工程、電氣工程及其自動化中外合作辦學專業(yè)18000元,,少數民族預科班20000元(第一年),。預科生進入本科后,其學費將按照入學當年收取,。住宿:生日四人900元,,六人700元,八人400元,。具體專業(yè)費用如下,。希望對你有幫助。如有變動,,以學校官方最新消息為準,。
一、河南城建學院收費標準
1,、學 費
普通本科文史類專業(yè)4400元生•年,,理工類專業(yè)5000元生•年,藝術類本科專業(yè)8000元生•年,。
中外合作辦學給排水科學與工程,、土木工程、電氣工程及其自動化專業(yè)18000元生•年,。
少數民族預科班預科階段(第一年)20000元生,,預科生升入本科后,其學費標準按照預科招生當年的普通本科生的學費標準收取,。
2,、住宿費
四人間900元生•年,,六人間700元生•年,八人間400元生•年,。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元年) | 方向 | 備注 | ||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
工程造價 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 數字化建造方向 | |||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 智能輸配電方向 | |||||||||||||
給排水科學與工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
建筑學 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
數據科學與大數據技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
測繪工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 智能測繪方向 | |||||||||||||
交通工程 | 081802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
遙感科學與技術 | 081202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
數學與應用數學 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
地理信息科學 | 070504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
能源與動力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
城市地下空間工程 | 081005T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
環(huán)境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
安全工程 | 082901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
化學工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
無機非金屬材料工程 | 080406 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 建筑材料與土木結構檢測方向 | |||||||||||||
自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
高分子材料與工程 | 080407 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
數字媒體技術 | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 虛擬現(xiàn)實及游戲開發(fā)技術方向 | |||||||||||||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
應用物理學 | 070202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 光伏工程方向 | |||||||||||||
水文與水資源工程 | 081102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
建筑電氣與智能化 | 081004 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
風景園林 | 082803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
材料化學 | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
生物制藥 | 083002T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
金融數學 | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
新能源科學與工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
物聯(lián)網工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
智能建造 | 081008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
工程審計 | 120109T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
城市管理 | 120405 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
法學 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
土地資源管理 | 120404 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
財務管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
翻譯 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
設計學類 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | 視覺傳達設計,環(huán)境設計,,產品設計 | |||||||||||||
動畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與俄羅斯圣彼得堡國立建筑工程大學合辦 | |||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與英國高地與群島大學合辦 | |||||||||||||
給排水科學與工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與俄羅斯圣彼得堡國立建筑工程大學合辦 | |||||||||||||
生態(tài)環(huán)境工程技術 | 220801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
機器人技術 | 260304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
說明:河南城建學院是公辦大學
通常來說,,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,,藝術類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金辦學,,學費一般都比較貴,普通類專業(yè)通常15000-20000元每年,,2-3萬一年也很多,,當然也有更高的,藝術類專業(yè)那就更貴了,。
家庭條件困難的學生,,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,,國家財政還貼息,,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項,。
二,、河南城建學院簡介
河南城建學院是河南省唯一一所以工科為主、以“城建”為特色的多學科協(xié)調發(fā)展的省屬本科高校,,也是全國僅有的以“城建”命名的兩所本科高校之一,。學校坐落在中國優(yōu)秀旅游城市、園林城市―平頂山市新城區(qū),,南臨白龜湖,,北倚大香山,這里草木蔥蘢,,鳥語花香,學習生活環(huán)境宜人,。
河南城建學院前身是創(chuàng)建于1983年的平頂山城建環(huán)保學校和1985年的武漢城建學院河南分院,歷經河南城建高等??茖W校,、平頂山工學院等歷史時期,2002年經國家教育部批準,,升格為本科院校,2008年更名為河南城建學院,。