蘭州理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)2021,,這幾天正是??婆武浫〉臅r(shí)間哦,,各位同學(xué)們是否知曉了自己目標(biāo)院校的招生計(jì)劃呢,?小編收錄整理了一些信息,,供大家參考。那么,,接下來和小編一起看看“蘭州理工大學(xué)招生計(jì)劃2021”的詳情,。
蘭州理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)2021
2021年蘭州理工大學(xué)招生計(jì)劃已經(jīng)公布,以下是甘肅省各專業(yè)招生人數(shù),,這是填報(bào)志愿時(shí)非常重要的參考數(shù)據(jù),,供大家參考,如有變動(dòng),,以學(xué)校官方公布為準(zhǔn):
如需查詢其他省份,請(qǐng)點(diǎn)擊這里:https://zhaosheng.lut.edu.cn/zhaoshengjihua/
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肅 | 理工 | 微電子科學(xué)與工程 | 四年 | 普通類 | 19 |
2021 | 甘肅 | 單獨(dú)考試 | 新能源科學(xué)與工程 | 四年 | 招收中職畢業(yè)生 | 25 |
2021 | 甘肅 | 單獨(dú)考試 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 招收中職畢業(yè)生 | 25 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 水利水電工程 | 四年 | 普通類 | 39 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 新能源科學(xué)與工程 | 四年 | 普通類 | 35 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 冶金工程 | 四年 | 普通類 | 30 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 四年 | 普通類 | 25 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 金屬材料工程 | 四年 | 普通類 | 29 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 焊接技術(shù)與工程 | 四年 | 普通類 | 26 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 功能材料 | 四年 | 普通類 | 3 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 四年 | 普通類 | 41 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 四年 | 普通類 | 22 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 普通類 | 125 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 工業(yè)工程 | 四年 | 普通類 | 2 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 紡織工程 | 四年 | 普通類 | 7 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 高分子材料與工程 | 四年 | 普通類 | 38 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 普通類 | 54 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 普通類 | 13 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 普通類 | 64 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 能源與動(dòng)力工程 | 四年 | 普通類 | 42 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 智能制造工程 | 四年 | 普通類 | 37 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 普通類 | 32 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 應(yīng)用物理學(xué) | 四年 | 普通類 | 33 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 普通類 | 18 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 四年 | 普通類 | 23 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 普通類 | 51 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 普通類 | 20 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 普通類 | 37 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 機(jī)器人工程 | 四年 | 普通類 | 8 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 工程力學(xué) | 四年 | 普通類 | 33 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 建筑學(xué) | 五年 | 普通類 | 35 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 普通類 | 155 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 軟件工程 | 四年 | 普通類 | 146 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 普通類 | 46 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 自動(dòng)化 | 四年 | 普通類 | 57 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 普通類 | 42 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 普通類 | 50 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 四年 | 普通類 | 22 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 工程造價(jià) | 四年 | 普通類 | 7 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 普通類 | 35 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 普通類 | 5 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 制藥工程 | 四年 | 普通類 | 26 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 測(cè)繪工程 | 四年 | 普通類 | 18 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 四年 | 普通類 | 37 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 普通類 | 34 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 環(huán)境工程 | 四年 | 普通類 | 37 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 安全工程 | 四年 | 普通類 | 12 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 普通類 | 37 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 工商管理 | 四年 | 普通類 | 15 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 工商管理 | 四年 | 普通類 | 4 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 普通類 | 15 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 普通類 | 18 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 普通類 | 22 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 普通類 | 59 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 金融學(xué) | 四年 | 普通類 | 14 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 金融學(xué) | 四年 | 普通類 | 20 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 普通類 | 21 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 四年 | 普通類 | 13 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 四年 | 普通類 | 5 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 普通類 | 34 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 俄語(yǔ) | 四年 | 普通類 | 11 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 日語(yǔ) | 四年 | 普通類 | 6 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 英語(yǔ) | 四年 | 普通類 | 10 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 法學(xué) | 四年 | 普通類 | 20 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 四年 | 普通類 | 12 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 四年 | 普通類 | 13 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 普通類 | 10 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 普通類 | 15 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 四年 | 普通類 | 2 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 四年 | 普通類 | 5 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 能源與動(dòng)力工程 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 30 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 35 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 焊接技術(shù)與工程 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 30 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 金屬材料工程 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 35 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 冶金工程 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 25 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 水利水電工程 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 25 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 新能源科學(xué)與工程 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 25 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 紡織工程 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 50 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 20 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 25 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 工程造價(jià) | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 45 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 25 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 自動(dòng)化 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 45 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 15 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 40 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 20 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 制藥工程 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 自動(dòng)化 | 四年 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 20 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 四年 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 13 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 四年 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 12 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 測(cè)繪工程 | 四年 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 20 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 四年 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 12 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 45 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 工業(yè)工程 | 四年 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 6 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 紡織工程 | 四年 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 15 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 30 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 20 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 15 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 四年 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 9 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 四年 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 11 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 工商管理 | 四年 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 12 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 能源與動(dòng)力工程 | 四年 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 15 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 功能材料 | 四年 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 12 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 冶金工程 | 四年 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 20 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 安全工程 | 四年 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 普通類 | 5 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 法學(xué) | 四年 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 15 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 英語(yǔ) | 四年 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 金屬材料工程 | 四年 | 普通類 | 5 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 普通類 | 10 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 四年 | 普通類 | 5 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 普通類 | 10 |
2021 | 甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) | 14 |
2021 | 甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) | 17 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 普通類 | 5 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 普通類 | 5 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 水利水電工程 | 四年 | 普通類 | 10 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 普通類 | 5 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 普通類 | 10 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 普通類 | 5 |
以上是有關(guān)蘭州理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)2021的相關(guān)內(nèi)容,,希望對(duì)伙伴們有所幫助,,想要了解更多資訊,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注可圈可點(diǎn)網(wǎng)站,。
【蘭州理工大學(xué)招生計(jì)劃2021 蘭州理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)2021】相關(guān)推薦文章:
2021年揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院招生計(jì)劃一覽表 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院2021招生計(jì)劃
天水師范學(xué)院2021招生計(jì)劃 天水師范學(xué)院招生計(jì)劃人數(shù)2021
黑龍江征詢志愿招生計(jì)劃 征集志愿招生計(jì)劃在哪里看