2020山西高考位次對應學校匯總 山西高考位次查詢系統(tǒng),山西高考排名是多少,,所山西高考狀元是指文史類、理工科類學生高考成績屬于省內哪個職位,。高考排名可以分為三類:省市排名,、區(qū)縣職級、學銜,,引用時,,主要在省市縣排名,2020山西高考排名查詢已在巨力網公布,,考生可以去集合志愿網站查詢自己所對應排名,、和等級所對應學校名單。
2021年山西高考位次查詢系統(tǒng)
2021年山西高考考生位次排名查詢系統(tǒng)網址入口已經公布,,考生可在聚志愿網站免費查詢自己成績對應的排名和相同分數考生人數,。
2021年山西高考位次查詢入口:http://www.juzhiyuan.com/
2020山西高考位次對應學校
理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
桂林電子科技大學信息科技學院 | 理科 | 本二C | -- | 406 | 32986 |
長春財經學院 | 理科 | 本二C | -- | 406 | 32986 |
云南師范大學商學院 | 理科 | 本二C | 2 | 406 | 32986 |
蘭州理工大學技術工程學院 | 理科 | 本二C | -- | 406 | 32986 |
北京城市學院 | 理科 | 本二C | -- | 405 | 33503 |
浙江財經大學東方學院 | 理科 | 本二C | 32 | 405 | 33503 |
湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 理科 | 本二C | -- | 405 | 33503 |
湖北大學知行學院 | 理科 | 本二C | -- | 405 | 33503 |
貴州大學科技學院 | 理科 | 本二C | -- | 405 | 33503 |
山東現(xiàn)代學院 | 理科 | 本二C | -- | 405 | 33503 |
安徽建筑大學城市建設學院 | 理科 | 本二C | -- | 405 | 33503 |
天津中德應用技術大學 | 理科 | ???/a> | -- | 404 | 34036 |
云南大學滇池學院 | 理科 | 本二C | -- | 404 | 34036 |
河北東方學院 | 理科 | 本二C | -- | 404 | 34036 |
南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 理科 | 專科 | 38 | 404 | 34036 |
武漢工程科技學院 | 理科 | 本二C | 12 | 403 | 34558 |
長春理工大學光電信息學院 | 理科 | 本二C | -- | 403 | 34558 |
陜西國際商貿學院 | 理科 | 本二C | 19 | 403 | 34558 |
山東科技大學泰山科技學院 | 理科 | 本二C | -- | 403 | 34558 |
西安科技大學高新學院 | 理科 | 本二C | 36 | 403 | 34558 |
天津天獅學院 | 理科 | 本二C | -- | 403 | 34558 |
中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 理科 | 本二C | 25 | 402 | 35084 |
云南藝術學院文華學院 | 理科 | 本二C | -- | 402 | 35084 |
天津醫(yī)學高等??茖W校 | 理科 | ???/td> | -- | 402 | 35084 |
鄭州工商學院 | 理科 | 本二C | -- | 401 | 35584 |
西安財經大學行知學院 | 理科 | 本二C | -- | 401 | 35584 |
湖北工程學院新技術學院 | 理科 | 本二C | 14 | 401 | 35584 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 理科 | 本二C | -- | 400 | 36111 |
電子科技大學中山學院 | 理科 | 本二C | 46 | 400 | 36111 |
江西理工大學應用科學學院 | 理科 | 本二C | -- | 400 | 36111 |
湖南理工學院南湖學院 | 理科 | 本二C | -- | 400 | 36111 |
武漢晴川學院 | 理科 | 本二C | -- | 400 | 36111 |
河北工程技術學院 | 理科 | 本二C | 18 | 400 | 36111 |
武漢文理學院 | 理科 | 本二C | -- | 400 | 36111 |
濟南大學泉城學院 | 理科 | 本二C | -- | 399 | 36593 |
煙臺南山學院 | 理科 | 本二C | 53 | 399 | 36593 |
河南醫(yī)學高等專科學校 | 理科 | ???/td> | -- | 399 | 36593 |
常州大學懷德學院 | 理科 | 本二C | -- | 398 | 37070 |
長春光華學院 | 理科 | 本二C | 38 | 398 | 37070 |
江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | 理科 | 本二C | -- | 398 | 37070 |
南華大學船山學院 | 理科 | 本二C | -- | 398 | 37070 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 理科 | 本二C | 35 | 397 | 37565 |
武漢紡織大學外經貿學院 | 理科 | 本二C | -- | 397 | 37565 |
武漢華夏理工學院 | 理科 | 本二C | -- | 397 | 37565 |
山西農業(yè)大學信息學院 | 理科 | 本二C | -- | 397 | 37565 |
河南大學民生學院 | 理科 | 本二C | -- | 397 | 37565 |
湖北文理學院理工學院 | 理科 | 本二C | 1 | 397 | 37565 |
河北外國語學院 | 理科 | 本二C | -- | 396 | 38055 |
無錫太湖學院 | 理科 | 本二C | -- | 396 | 38055 |
新疆農業(yè)大學科學技術學院 | 理科 | 本二C | -- | 396 | 38055 |
山東財經大學燕山學院 | 理科 | 本二C | -- | 396 | 38055 |
西安明德理工學院 | 理科 | 本二C | 21 | 396 | 38055 |
南昌大學共青學院 | 理科 | 本二C | -- | 396 | 38055 |
鄭州升達經貿管理學院 | 理科 | 本二C | -- | 395 | 38589 |
漯河醫(yī)學高等??茖W校 | 理科 | 專科 | -- | 395 | 38589 |
沈陽醫(yī)學院 | 理科 | ???/td> | 17 | 394 | 39084 |
西安外事學院 | 理科 | 本二C | -- | 394 | 39084 |
西安歐亞學院 | 理科 | 本二C | 58 | 394 | 39084 |
吉利學院 | 理科 | 本二C | 3 | 394 | 39084 |
浙江工商大學杭州商學院 | 理科 | 本二C | -- | 394 | 39084 |
南陽醫(yī)學高等??茖W校 | 理科 | 專科 | -- | 394 | 39084 |
無錫職業(yè)技術學院 | 理科 | ???/td> | -- | 394 | 39084 |
文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
揚州大學廣陵學院 | 文科 | 本二C | -- | 456 | 5883 |
重慶工商大學融智學院 | 文科 | 本二C | -- | 456 | 5883 |
東北師范大學人文學院 | 文科 | 本二C | 6 | 456 | 5883 |
江西師范大學科學技術學院 | 文科 | 本二C | 4 | 456 | 5883 |
長沙理工大學城南學院 | 文科 | 本二C | -- | 456 | 5883 |
南京師范大學中北學院 | 文科 | 本二C | 19 | 455 | 6237 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 文科 | 本二C | -- | 455 | 6237 |
天津財經大學珠江學院 | 文科 | 本二C | -- | 455 | 6237 |
信陽學院 | 文科 | 本二C | 4 | 455 | 6237 |
中國民航大學 | 文科 | ???/td> | 4 | 454 | 6525 |
天津大學仁愛學院 | 文科 | 本二C | 37 | 454 | 6525 |
南京郵電大學通達學院 | 文科 | 本二C | 11 | 454 | 6525 |
中國石油大學勝利學院 | 文科 | 本二C | -- | 454 | 6525 |
山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 文科 | 本二C | 305 | 453 | 6852 |
湖北大學知行學院 | 文科 | 本二C | -- | 453 | 6852 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 文科 | 本二C | -- | 452 | 7204 |
四川大學錦江學院 | 文科 | 本二C | 3 | 452 | 7204 |
吉林大學珠海學院 | 文科 | 本二C | 18 | 452 | 7204 |
山西大學商務學院 | 文科 | 本二C | 1182 | 451 | 7509 |
武昌首義學院 | 文科 | 本二C | -- | 451 | 7509 |
重慶郵電大學移通學院 | 文科 | 本二C | -- | 451 | 7509 |
北京科技大學天津學院 | 文科 | 本二C | 23 | 451 | 7509 |
電子科技大學成都大學 | 文科 | 本二C | -- | 451 | 7509 |
江西科技師范大學理工學院 | 文科 | 本二C | -- | 451 | 7509 |
華南理工大學廣州學院 | 文科 | 本二C | -- | 451 | 7509 |
三江學院 | 文科 | 本二C | 43 | 451 | 7509 |
江蘇大學京江學院 | 文科 | 本二C | -- | 450 | 7811 |
文華學院 | 文科 | 本二C | 16 | 450 | 7811 |
濰坊理工學院 | 文科 | 本二C | 3 | 450 | 7811 |
貴州師范大學求是學院 | 文科 | 本二C | -- | 450 | 7811 |
江蘇師范大學科文學院 | 文科 | 本二C | -- | 450 | 7811 |
浙江師范大學行知學院 | 文科 | 本二C | 10 | 449 | 8146 |
中國礦業(yè)大學徐海學院 | 文科 | 本二C | -- | 449 | 8146 |
聊城大學東昌學院 | 文科 | 本二C | 9 | 449 | 8146 |
上海財經大學浙江學院 | 文科 | 本二C | -- | 449 | 8146 |
成都理工大學工程技術學院 | 文科 | 本二C | 8 | 448 | 8481 |
四川外國語大學成都大學 | 文科 | 本二C | -- | 448 | 8481 |
西安培華學院 | 文科 | 本二C | -- | 448 | 8481 |
杭州師范大學錢江學院 | 文科 | 本二C | 13 | 448 | 8481 |
鄭州財經學院 | 文科 | 本二C | -- | 448 | 8481 |
煙臺大學文經學院 | 文科 | 本二C | 5 | 448 | 8481 |
浙江萬里學院 | 文科 | 本二C | 20 | 447 | 8803 |
武漢學院 | 文科 | 本二C | -- | 447 | 8803 |
蘇州科技大學天平學院 | 文科 | 本二C | -- | 447 | 8803 |
長春師范大學 | 文科 | 專科 | 10 | 446 | 9122 |
北京交通大學海濱學院 | 文科 | 本二C | 20 | 446 | 9122 |
福州大學至誠學院 | 文科 | 本二C | 8 | 446 | 9122 |
重慶師范大學涉外商貿學院 | 文科 | 本二C | 7 | 446 | 9122 |
蘇州大學應用技術學院 | 文科 | 本二C | 16 | 445 | 9419 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 文科 | 本二C | 12 | 445 | 9419 |
武漢文理學院 | 文科 | 本二C | -- | 445 | 9419 |
西安思源學院 | 文科 | 本二C | -- | 445 | 9419 |
嘉興學院南湖學院 | 文科 | 本二C | 7 | 444 | 9702 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 文科 | 本二C | -- | 444 | 9702 |
重慶人文科技學院 | 文科 | 本二C | 20 | 444 | 9702 |
山西高考位次的概念
1,、山西高考位次不是名次,,而是指考生成績和考生人數總和后的綜合排序;
2、山西高考分數最高的考生位次為1;
3,、山西高考相同分數的考生名次相同,,位次不同;
4、山西高考位次主要適用于各省參加全國普通高考的所有考生按科類(如理工類,、文史類)進行排序;
5,、山西高考保送生、自主招生和藝術類,、體育類招生等類別不適合用位次方法進行參考;
6,、山西高考位次主要有省市位次、區(qū)縣位次和學校位次,,在做參考的時候,,主要是以省市位次和區(qū)縣位次為主;
7、山西高考文史類考生按照文科位次進行排序,,理工類考生按照理科位次進行排序,。
以上就是小編為大家?guī)淼?ldquo;2020山西高考位次對應學校 ”的全部內容,希望能給大家?guī)韼椭?,想要了解更多相關資訊,請關注可圈可點網,。
【2020山西高考位次對應學校 】相關推薦文章: